H26年度 出場大会
平成26年度の各種大会結果《全国剣道連盟主催大会》
| 日付 | 大会名 | 出場選手 |
|---|---|---|
| 4月20日 | 全日本選抜八段優勝大会 | 笠村 浩二 |
| 5月2日~ 5月5日 | 全日本剣道演武大会 | 笠村 浩二 鈴木 久美子(剣友会) |
| 7月19日 | 全日本都道府県対抗 女子剣道優勝大会 | 山口 美紀(無心会) |
| 8月24日 | 国民体育大会 | 山口 美紀(無心会) |
| 9月7日 | 全日本女子剣道選手権大会 | 山口 美紀(無心会) |
《県剣道連盟主催大会》
| 日付 | 大会名 | 出場選手 |
|---|---|---|
| 5月24日 | 神奈川県女子剣道大会 | 4部 優勝:鈴木 久美子(剣友会) 3部 準優勝:山口 明子(無心会) |
| 5月24日 | 全日本都道府県 女子剣道優勝大会県予選会 | 中堅の部 優勝:山口 美紀(無心会) |
| 5月11日 | 国民体育大会 剣道競技予選会 | 成年女子先鋒の部 優勝:山口 美紀(無心会) 成年女子大将の部 準優勝:山口 明子(無心会) |
| 7月5日 | 神奈川県女子剣道選手権大会兼 全日本女子剣道選手権大会予選 | 優勝:山口 美紀(無心会) |
| 8月3日 | 剣道錬成大会(団体) | 市選抜選手(小中高)による団体戦 |
| 9月7日 | 青少年剣道選手権大会 | 市選抜による年齢別団体戦 |
| 12月7日 | 神奈川県剣道大会(団体) | 市選抜選手による小学生~大人までの団体戦 |
| 3月1日 | 神奈川県剣道祭 | 鈴木 久美子(剣友会) 吉野 敦子(剣友会) 國府田 則子(剣友会) 原 寿雄(無心会) |
《県下支部主催大会》
| 日付 | 大会名 | 出場選手 |
|---|---|---|
| 6月8日 | 第29回神奈川県道場少年剣道大会 兼第7回小学生オープン剣道大会 | 市選抜選手による個人戦 |
| 6月29日 | 県央厚木市剣道大会 | 市選抜選手による団体戦 |
| 11月24日 | 第56回 大和市剣道大会 | 第3位:市選抜選手による団体戦 |
| 2月11日 | 県央えびな少年少女剣道オープン大会 | オープン参加個人戦 |
| 2月15日 | 武相地区剣道大会 | 市選抜選手による団体戦 |
